Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng
và dịch vụ cskh sau bán hàng tốt nhất tạo cho cộng đồng một tương lai tốt đẹp
Danh mục | City G |
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |
Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,3 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.483 |
Cỡ lốp | 185/60R15 |
La-zăng | Hợp kim/15 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.117 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 |
HỆ THỐNG TREO | |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh tang trống |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
Trợ lực lái điện (EPS) | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có |
Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
NGOẠI THẤT | |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa | Halogen |
Đèn chiếu gần | Halogen |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có |
Đèn sương mù | Không |
Đèn hậu | LED |
Đèn phanh treo cao | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái |
Ăng ten | Dạng vây cá mập |
NỘI THẤT | |
KHÔNG GIAN | |
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog – Màn hình màu 4.2 inch |
Chất liệu ghế | Nỉ |
Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Không |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có |
TAY LÁI | |
Chất liệu | Urethane |
Điều chỉnh 4 hướng | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
TIỆN NGHI CAO CẤP | |
Chế độ khởi động từ xa | Không |
Chìa khóa thông minh | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |
Hỗ trợ Honda CONNECT | Không |
Màn hình | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Kết nối USB | Có |
Đài AM/FM | Có |
Hệ thống loa | 4 Loa |
Nguồn sạc | 3 |
TIỆN NGHI KHÁC | |
Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ |
Cừa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có |
Đèn cốp | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái |
AN TOÀN | |
CHỦ ĐỘNG | |
Hệ thống Công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Camera lùi | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
BỊ ĐỘNG | |
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
AN NINH | |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không |
Danh mục | City L |
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |
Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,3 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.485 |
Cỡ lốp | 185/55R16 |
La-zăng | Hợp kim/16 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.128 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 |
HỆ THỐNG TREO | |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
Trợ lực lái điện (EPS) | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có |
Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
NGOẠI THẤT | |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa | Halogen |
Đèn chiếu gần | Halogen |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có |
Đèn sương mù | Không |
Đèn hậu | LED |
Đèn phanh treo cao | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái |
Ăng ten | Dạng vây cá mập |
NỘI THẤT | |
KHÔNG GIAN | |
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog – Màn hình màu 4.2 inch |
Chất liệu ghế | Da |
Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có |
TAY LÁI | |
Chất liệu | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
TIỆN NGHI CAO CẤP | |
Chế độ khởi động từ xa | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |
Hỗ trợ Honda CONNECT | Không |
Màn hình | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Kết nối USB | Có |
Đài AM/FM | Có |
Hệ thống loa | 8 Loa |
Nguồn sạc | 3 |
TIỆN NGHI KHÁC | |
Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng |
Cừa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có |
Đèn cốp | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái |
AN TOÀN | |
CHỦ ĐỘNG | |
Hệ thống Công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Camera lùi | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
BỊ ĐỘNG | |
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
AN NINH | |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
Danh mục | City RS |
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |
Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,3 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.485 |
Cỡ lốp | 185/55R16 |
La-zăng | Hợp kim/16 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.140 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 |
HỆ THỐNG TREO | |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
Trợ lực lái điện (EPS) | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có |
Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
NGOẠI THẤT | |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có |
Đèn sương mù | LED |
Đèn hậu | LED |
Đèn phanh treo cao | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái |
Ăng ten | Dạng vây cá mập |
NỘI THẤT | |
KHÔNG GIAN | |
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog – Màn hình màu 4.2 inch |
Chất liệu ghế | Da |
Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có |
TAY LÁI | |
Chất liệu | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
TIỆN NGHI CAO CẤP | |
Chế độ khởi động từ xa | Có |
Chìa khóa thông minh | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |
Hỗ trợ Honda CONNECT | Có |
Màn hình | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Kết nối USB | Có |
Đài AM/FM | Có |
Hệ thống loa | 8 Loa |
Nguồn sạc | 3 |
TIỆN NGHI KHÁC | |
Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng |
Cừa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có |
Đèn cốp | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái + Ghế phụ |
AN TOÀN | |
CHỦ ĐỘNG | |
Hệ thống Công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Camera lùi | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
BỊ ĐỘNG | |
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có |
AN NINH | |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA BRIO G
ĐỘNG CƠ / HỘP SỐ
- Kiểu động cơ : 1.2L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van
- Hộp số : VÔ CẤP CVT, Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY
- Dung tích xi lanh (cm3) : 1.199
- Công suất cực đại (Hp/rpm) 89 (66kW)/6.000
- Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) 110/4.800
- Dung tích thùng nhiên liệu (lít) 35
- Hệ thống nhiên liệu Phun xăng điện tử/PGM-FI
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG
- Số chỗ ngồi 5
- Dài x Rộng x Cao (mm) 3.801 x 1.682 x 1.487
- Chiều dài cơ sở (mm) 2.405
- Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) : 1.481/1.465
- Cỡ lốp : 175/65R14
- La-zăng : 14 inch/Hợp kim
- Khoảng sáng gầm xe (mm) : 137
- Bán kính quay vòng tối thiểu (toàn thân) (m) : 4,985
- Trọng lượng không tải (kg) 972
- Trọng lượng toàn tải (kg) 1.347
HỆ THỐNG VẬN HÀNH
- Phanh trước : Phanh Đĩa
- Phanh sau : Phanh tang trống
- Trợ lực lái điện (EPS)
- Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching)
NGOẠI THẤT
- Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần : Halogen
- Đèn định vị/ Đèn vị trí : LED
- Đèn sương mù
- Đèn hậu : Halogen tách biệt đèn phanh
- Đèn phanh treo cao : LED
- Gương chiếu hậu : Chỉnh điện
- Cửa kính điện tự động xuống 1 chạm : Ghế lái
- Ăng ten : Dạng cột
- Mặt ca lăng : Mạ chrome
NỘI THẤT
- Bảng đồng hồ trung tâm : Analog
- Chất liệu ghế : Nỉ (màu đen)
- Hàng ghế 2 : Gập hoàn toàn thông với khoang hành lý
- Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ : Có
- Hộc đồ khu vực khoang lái : Có
- Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau : Ghế phụ
- TAY LÁI : 3 chấu, Urethane
- Điều chỉnh 2 hướng ; Có
- Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh : Có
TRANG BỊ TIỆN NGHI
- Nút bấm mở cốp tiện ích (không cần chìa khóa) : Có
- Màn hình : Tiêu chuẩn (1-DIN)
- Kết nối bluetooth, Kết nối Siri, Kết nối USB, Cổng kết nối âm thanh (AUX), Đài AM/FM : Có
- Hệ thống loa : 4 loa
- Hệ thống điều hòa : Chỉnh cơ
- Gương trang điểm cho hàng ghế trước : Có
AN TOÀN
- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) : Có
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) : Có
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) : Có
- Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ : Có
- Túi khí cho người lái và ngồi kế bên : Có
- Nhắc nhở cài dây an toàn : Ghế lái
- Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE : Có
- Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động : Có
- Hệ thống báo động : Có
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA BRIO RS/RS 2 MÀU
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ
- Kiểu động cơ
- Hộp số
- Dung tích xi lanh (cm3) 199
- Công suất cực đại (Kw/rpm) 66 (89Hp)/6.000
- Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) 110/4.800
- Dung tích thùng nhiên liệu (lít) 35
- Hệ thống nhiên liệu Phun xăng điện tử
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
- Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00).
- Được kiểm tra và phê duyệt bởi phòng Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam.
- Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.
- Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) 5,9
- Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) 7
- Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) 5,2
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
- Số chỗ ngồi
- Dài x Rộng x Cao (mm) 817 x 1.682 x 1.487
- Chiều dài cơ sở (mm)
- Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) 475/1.459
- Cỡ lốp 185/55R15
- La-zăng Hợp kim/15 inch
- Khoảng sáng gầm xe (mm)
- Bán kính vòng quay tối thiểu (m)
- Trọng lượng không tải (kg) 991
- Trọng lượng toàn tải (kg) 38
HỆ THỐNG TREO
- Hệ thống treo trước
- Hệ thống treo sau
HỆ THỐNG PHANH
- Phanh trước
- Phanh sau
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH
- Trợ lực lái điện (EPS) Có
- Chế độ báo tiết kiệm nhiên liệu (ECO) Có
NGOẠI THẤT
- Cụm đèn trước
- Đèn chiếu xa Halogen
- Đèn chiếu gần Halogen
- Đèn sương mù Có
- Đèn định vị LED
- Đèn hậu Buld
- Đèn phanh treo cao LED, tích hợp trên cánh gió
- Gương chiếu hậu Chỉnh điện/Gập điện/Tích hợp đèn báo rẽ
- Mặt ca-lăng Sơn đen thể thao/Gắn logo RS
- Cửa kính điện tự động xuống 1 chạm chống kẹt Ghế lái
- Cánh lướt gió đuôi xe Có
NỘI THẤT – KHÔNG GIAN
- Bảng đồng hồ trung tâm Analog
- Chất liệu ghế Nỉ (Màu đen) trang trí chỉ cam thể thao
- Hàng ghế 2 Gập phẳng hoàn toàn
- Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ Có
- Hộc đồ khu vực khoang lái Có
- Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau Có
TAY LÁI
- Kiểu loại 3 chấu, Urethane
- Điều chỉnh 2 hướng Có
- Tích hợp nút điểu chỉnh hệ thống âm thanh Có
TRANG BỊ TIỆN NGHI
- Kết nối và giải trí
- Màn hình Cảm ứng 6,2 inch
- Apple car play Có
- Kết nối với Siri Có
- Kết nối Bluetooth Có
- Kết nối USB/AUX Có
- Đài AM/FM Có
- Hệ thống loa 6 loa
- Nguồn sạc Có
- Tiện nghi khác
- Hệ thống điều hòa Chỉnh cơ
- Gương trang điểm cho hàng ghế trước Có
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG
- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) Có
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) Có
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) Có
- Chức năng khóa cửa tự động Có
BỊ ĐỘNG
- Túi khí cho người lái và người ngồi kế bên Có
- Nhắc nhở cài dây an toàn Ghế lái
- Khung xe hấp thụ lực và tương thích mọi va chạm ACE Có
AN NINH
- Chìa khóa được mã hóa chống trộm Có
- Hệ thống báo động Có
Động Cơ | Honda CR-V 1.5E |
KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
HỘP SỐ | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1.498 |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 188 (140 kW)/5.600 |
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 |
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 57 |
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | Phun xăng điện tử/PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 6,9 |
Kích thước/ trọng lượng | Honda CR-V 1.5E |
SỐ CHỖ NGỒI | 7 |
DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 |
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2.66 |
CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/SAU) (mm) | 1.601/1.617 |
CỠ LỐP | 235/60R18 |
LA-ZĂNG | Hợp kim/18 inch |
KHOẢNG SÁNG GẦM XE (mm) | 198 |
BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU (m) | 5,9 |
TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TẢI (Kg) | 1.61 |
TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (Kg) | 2.3 |
Hệ thống treo | Honda CR-V 1.5E |
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | Kiểu MacPherson |
HỆ THỐNG TREO SAU | Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh | Honda CR-V 1.5E |
PHANH TRƯỚC | Đĩa tản nhiệt |
PHANH SAU | Phanh đĩa |
Hệ thống hỗ trợ vận hành | Honda CR-V 1.5E |
TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHUYỂN ĐỘNG (MA-ESP) | Có |
VAN BƯỚM GA ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN TỬ (DBW) | Có |
GA TỰ ĐỘNG (CRUISE CONTROL) | Có |
CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | Có |
CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | Có |
CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN LÁI TIẾT KIỆM (ECO COACHING) | Có |
